| THE GREAT REVERSAL – THE MAPPING OF THE EIGHT BRIDGES | ||||||||||||
| Day | Description | Reversal | 2017 | Bride/Church | Jews/Gentiles | |||||||
| A | Sa | Day before entering into Jerusalem (Peaceful) | Pentecost | 4-Jun | 1962 | / | 1963 | Bride/Erin | 1966 | / | 1967 | Jerusalem |
| 1 | Su | Jerusalem, Day 1 of 4 of Persecution (Palm) | Waiting | 5-Jun | 1963 | / | 1964 | 1st Bridge | 1967 | / | 1968 | 1st Bridge |
| 2 | Mo | Jerusalem, Day 2 of 4 of Persecution | Waiting | 6-Jun | 1964 | / | 1965 | “ | 1968 | / | 1969 | “ |
| 3 | Tu | Jerusalem, Day 3 of 4 of Persecution | Training | 7-Jun | 1965 | / | 1966 | “ | 1969 | / | 1970 | “ |
| 4 | We | Jerusalem, Day 4 of 4 of Persecution (Crucifixion) | Training | 8-Jun | 1966 | / | 1967 | “ | 1970 | / | 1971 | “ |
| 5 | Th | Paradise/Hades, Day 1 of 3 | Training | 9-Jun | 1967 | / | 1968 | “ | 1971 | / | 1972 | “ |
| 6 | Fr | Paradise/Hades, Day 2 of 3 | Training | 10-Jun | 1968 | / | 1969 | “ | 1972 | / | 1973 | “ |
| 7 | Sa | Paradise/Hades, Day 3 of 3 | Training | 11-Jun | 1969 | / | 1970 | “ | 1973 | / | 1974 | “ |
| 8 | Su | Resurrection, Day 1 of 7 | Training | 12-Jun | 1970 | / | 1971 | 2nd Bridge | 1974 | / | 1975 | 2nd Bridge |
| 9 | Mo | Resurrection, Day 2 of 7 | Training | 13-Jun | 1971 | / | 1972 | “ | 1975 | / | 1976 | “ |
| 10 | Tu | Resurrection, Day 3 of 7 | Training | 14-Jun | 1972 | / | 1973 | “ | 1976 | / | 1977 | “ |
| 11 | We | Resurrection, Day 4 of 7 | Training | 15-Jun | 1973 | / | 1974 | “ | 1977 | / | 1978 | “ |
| 12 | Th | Resurrection, Day 5 of 7 | Training | 16-Jun | 1974 | / | 1975 | “ | 1978 | / | 1979 | “ |
| 13 | Fr | Resurrection, Day 6 of 7 | Training | 17-Jun | 1975 | / | 1976 | “ | 1979 | / | 1980 | “ |
| 14 | Sa | Resurrection, Day 7 of 7 | Training | 18-Jun | 1976 | / | 1977 | “ | 1980 | / | 1981 | “ |
| 15 | Su | Training, Day 01 of 40 (Doubting Thomas or DT) | Training | 19-Jun | 1977 | / | 1978 | 3rd Bridge | 1981 | / | 1982 | 3rd Bridge |
| 16 | Mo | Training, Day 02 of 40 | Training | 20-Jun | 1978 | / | 1979 | “ | 1982 | / | 1983 | “ |
| 17 | Tu | Training, Day 03 of 40 | Training | 21-Jun | 1979 | / | 1980 | “ | 1983 | / | 1984 | “ |
| 18 | We | Training, Day 04 of 40 | Training | 22-Jun | 1980 | / | 1981 | “ | 1984 | / | 1985 | “ |
| 19 | Th | Training, Day 05 of 40 | Training | 23-Jun | 1981 | / | 1982 | “ | 1985 | / | 1986 | “ |
| 20 | Fr | Training, Day 06 of 40 | Training | 24-Jun | 1982 | / | 1983 | “ | 1986 | / | 1987 | “ |
| 21 | Sa | Training, Day 07 of 40 | Training | 25-Jun | 1983 | / | 1984 | “ | 1987 | / | 1988 | “ |
| 22 | Su | Training, Day 08 of 40 | Training | 26-Jun | 1984 | / | 1985 | 4th Bridge | 1988 | / | 1989 | 4th Bridge |
| 23 | Mo | Training, Day 09 of 40 | Training | 27-Jun | 1985 | / | 1986 | “ | 1989 | / | 1990 | “ |
| 24 | Tu | Training, Day 10 of 40 | Training | 28-Jun | 1986 | / | 1987 | “ | 1990 | / | 1991 | “ |
| 25 | We | Training, Day 11 of 40 | Training | 29-Jun | 1987 | / | 1988 | “ | 1991 | / | 1992 | “ |
| 26 | Th | Training, Day 12 of 40 | Training | 30-Jun | 1988 | / | 1989 | “ | 1992 | / | 1993 | “ |
| 27 | Fr | Training, Day 13 of 40 | Training | 1-Jul | 1989 | / | 1990 | “ | 1993 | / | 1994 | “ |
| 28 | Sa | Training, Day 14 of 40 | Training | 2-Jul | 1990 | / | 1991 | “ | 1994 | / | 1995 | “ |
| 29 | Su | Training, Day 15 of 40 | Training | 3-Jul | 1991 | / | 1992 | 5th Bridge | 1995 | / | 1996 | 5th Bridge |
| 30 | Mo | Training, Day 16 of 40 | Training | 4-Jul | 1992 | / | 1993 | “ | 1996 | / | 1997 | “ |
| 31 | Tu | Training, Day 17 of 40 | Training | 5-Jul | 1993 | / | 1994 | “ | 1997 | / | 1998 | “ |
| 32 | We | Training, Day 18 of 40 | Training | 6-Jul | 1994 | / | 1995 | “ | 1998 | / | 1999 | “ |
| 33 | Th | Training, Day 19 of 40 | Training | 7-Jul | 1995 | / | 1996 | “ | 1999 | / | 2000 | “ |
| 34 | Fr | Training, Day 20 of 40 | Training | 8-Jul | 1996 | / | 1997 | “ | 2000 | / | 2001 | “ |
| 35 | Sa | Training, Day 21 of 40 | Training | 9-Jul | 1997 | / | 1998 | “ | 2001 | / | 2002 | “ |
| 36 | Su | Training, Day 22 of 40 | Training | 10-Jul | 1998 | / | 1999 | 6th Bridge | 2002 | / | 2003 | 6th Bridge |
| 37 | Mo | Training, Day 23 of 40 | Training | 11-Jul | 1999 | / | 2000 | “ | 2003 | / | 2004 | “ |
| 38 | Tu | Training, Day 24 of 40 | Training | 12-Jul | 2000 | / | 2001 | “ | 2004 | / | 2005 | “ |
| 39 | We | Training, Day 25 of 40 | Training | 13-Jul | 2001 | / | 2002 | “ | 2005 | / | 2006 | “ |
| 40 | Th | Training, Day 26 of 40 | Training | 14-Jul | 2002 | / | 2003 | “ | 2006 | / | 2007 | “ |
| 41 | Fr | Training, Day 27 of 40 | Training | 15-Jul | 2003 | / | 2004 | “ | 2007 | / | 2008 | “ |
| 42 | Sa | Training, Day 28 of 40 | Training, DT | 16-Jul | 2004 | / | 2005 | “ | 2008 | / | 2009 | “ |
| 43 | Su | Training, Day 29 of 40 | Resurrection | 17-Jul | 2005 | / | 2006 | 7th Bridge | 2009 | / | 2010 | 7th Bridge |
| 44 | Mo | Training, Day 30 of 40 | Resurrection | 18-Jul | 2006 | / | 2007 | “ | 2010 | / | 2011 | “ |
| 45 | Tu | Training, Day 31 of 40 | Resurrection | 19-Jul | 2007 | / | 2008 | “ | 2011 | / | 2012 | “ |
| 46 | We | Training, Day 32 of 40 | Resurrection | 20-Jul | 2008 | / | 2009 | “ | 2012 | / | 2013 | Dreams |
| 47 | Th | Training, Day 33 of 40 | Resurrection | 21-Jul | 2009 | / | 2010 | “ | 2013 | / | 2014 | “ |
| 48 | Fr | Training, Day 34 of 40 | Resurrection | 22-Jul | 2010 | / | 2011 | “ | 2014 | / | 2015 | “ |
| 49 | Sa | Training, Day 35 of 40 | Resurrection | 23-Jul | 2011 | / | 2012 | Last of 7th | 2015 | / | 2016 | Last of 7th |
| 50 | Su | Training, Day 36 of 40 | Paradise/Hades | 24-Jul | 2012 | / | 2013 | Dreams | 2016 | / | 2017 | Transform |
| 51 | Mo | Training, Day 37 of 40 | Paradise/Hades | 25-Jul | 2013 | / | 2014 | “ | 2017 | / | 2018 | Great Trib* |
| 52 | Tu | Training, Day 38 of 40 | Paradise/Hades | 26-Jul | 2014 | / | 2015 | “ | 2018 | / | 2019 | Great Trib* |
| 53 | We | Training, Day 39 of 40 | Crucifixion | 27-Jul | 2015 | / | 2016 | “ | 2019 | / | 2020 | “ |
| 54 | Th | Training, Day 40 of 40 | Persecution | 28-Jul | 2016 | / | 2017 | Transform | 2020 | / | 2021 | “ |
| 55 | Fr | Waiting, Day 1 of 2 | Persecution | 29-Jul | 2017 | / | 2018 | Removed* | 2021 | / | 2022 | “ |
| 56 | Sa | Waiting, Day 2 of 2 | Palm, Persectution | 30-Jul | 2018 | / | 2019 | Removed* | 2022 | / | 2023 | “ |
| A | Su | Holy Spirit (Pentecost) | Peaceful | 31-Jul | By DofA 2019 | Peaceful* | 2023 | / | 2024 | Peaceful** | ||
| * Rapture cannot occur earlier than around a year after our Transformation. Great Tribulation will begin at the Rapture. | ||||||||||||
| ** Will the Second Coming be at the end of Jerusalem’s Eighth Bridge (Day of Atonement 2023)? | ||||||||||||
Copyright© 2012-2023 SparrowCloud9; Erin Aleshire (All rights reserved, copies only allowed as per written permission)